|
Fort Valley Cooperative Weather Station - Celebrating 100 years!
History:
Fort Valley weather observations have been reported to the Weather Service since 1909.
This was one year after the establishment of Fort Valley as the first Forest Service Research site.
Early research focused on ponderosa pine regeneration. More information about Fort Valley.
PLEASE BE ADVISED:
The provisional summary information accessible below is not to be cited or used for any scientific or research purpose. Once these data
have undergone quality assurance procedures they are added to the Rocky Mountain Research Station Archive and may be retrieved from there, complete with metadata and citation information.
Thank you for your attention to this. This station reports all data in MST (mountain standard time). Daylight savings time is not observed in Arizona with the exception of the Navajo Nation.
Recent half-hour provisional data, raw form
Today is Monday November 23, 2009 - day 327 of the year. Precip is in recorded in hundredths of inches (e.g. 2 = 0.02 inches)
| cfg | Year | Dayofyr | Time | BattVolt | IntTempC | TempObsF | TempMaxF | TimeMax | TempMinF | TimeMin | Precip.01in |
|
105 | 2009 | 321 | 30 | 14.14 | -7.39 | 16.62 | 17.11 | 1 | 16.59 | 29 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 100 | 14.15 | -7.76 | 16.02 | 16.66 | 30 | 16 | 59 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 130 | 14.16 | -8.12 | 15.39 | 16.05 | 100 | 15.34 | 129 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 200 | 14.17 | -8.46 | 14.82 | 15.43 | 130 | 14.8 | 155 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 230 | 14.17 | -8.78 | 14.31 | 15.02 | 216 | 14.29 | 229 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 300 | 14.18 | -9.08 | 14 | 14.37 | 230 | 13.98 | 255 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 330 | 14.19 | -9.39 | 13.36 | 14.11 | 308 | 13.29 | 329 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 400 | 14.19 | -9.66 | 13.25 | 13.53 | 342 | 13.25 | 359 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 430 | 14.2 | -9.94 | 12.97 | 13.32 | 400 | 12.88 | 417 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 500 | 14.21 | -10.19 | 12.25 | 13.01 | 432 | 12.22 | 459 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 530 | 14.21 | -10.42 | 12.18 | 12.36 | 515 | 12.1 | 521 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 600 | 14.22 | -10.64 | 11.71 | 12.23 | 530 | 11.66 | 559 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 630 | 14.22 | -10.84 | 11.41 | 11.79 | 601 | 11.39 | 629 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 700 | 14.23 | -11.04 | 11.19 | 11.53 | 632 | 11.09 | 656 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 730 | 14.23 | -11.23 | 11.39 | 11.41 | 729 | 11.02 | 709 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 800 | 14.22 | -11.12 | 15.25 | 15.25 | 759 | 11.34 | 730 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 830 | 14.21 | -10.64 | 20.5 | 20.5 | 830 | 15.25 | 800 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 900 | 14.19 | -10.07 | 28.66 | 28.66 | 859 | 20.48 | 830 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 930 | 14.14 | -9.03 | 36.64 | 36.72 | 927 | 28.69 | 900 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1000 | 14.06 | -7.04 | 41.03 | 41.13 | 959 | 36.62 | 930 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1030 | 13.98 | -4.286 | 44.17 | 44.37 | 1026 | 41.01 | 1000 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1100 | 13.89 | -1.352 | 46.66 | 46.78 | 1059 | 43.93 | 1036 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1130 | 13.76 | 2.011 | 48.18 | 48.22 | 1129 | 46.44 | 1102 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1200 | 13.68 | 5.223 | 48.31 | 49.04 | 1158 | 47.39 | 1140 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1230 | 13.65 | 7.55 | 49.12 | 50.5 | 1221 | 48.31 | 1200 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1300 | 13.64 | 8.81 | 49.61 | 49.89 | 1237 | 48.35 | 1232 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1330 | 13.61 | 9.64 | 50.74 | 51.51 | 1327 | 49.07 | 1305 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1400 | 13.62 | 10.24 | 51.44 | 52.12 | 1354 | 50.67 | 1330 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1430 | 13.61 | 10.69 | 50.65 | 52.06 | 1415 | 49.97 | 1428 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1500 | 13.6 | 11.14 | 49.31 | 51.33 | 1433 | 49.31 | 1459 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1530 | 13.6 | 11.74 | 48.28 | 49.33 | 1500 | 48.24 | 1528 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1600 | 13.63 | 11.41 | 46.76 | 48.29 | 1530 | 46.76 | 1559 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1630 | 13.66 | 10.45 | 45.18 | 46.76 | 1600 | 45.12 | 1627 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1700 | 13.69 | 9.53 | 39.46 | 45.23 | 1630 | 39.46 | 1700 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1730 | 13.74 | 8.28 | 33.88 | 39.44 | 1700 | 33.88 | 1729 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1800 | 13.8 | 6.439 | 29.44 | 33.9 | 1730 | 29.43 | 1759 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1830 | 13.86 | 4.37 | 26.47 | 29.44 | 1800 | 26.47 | 1829 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1900 | 13.91 | 2.354 | 25.21 | 26.49 | 1830 | 25.19 | 1853 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 1930 | 13.95 | .576 | 24.82 | 25.24 | 1905 | 24.81 | 1929 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 2000 | 13.98 | -.859 | 24.34 | 24.86 | 1930 | 24.34 | 1959 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 2030 | 14.01 | -1.987 | 23.28 | 24.37 | 2001 | 23.22 | 2029 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 2100 | 14.04 | -2.913 | 22.05 | 23.28 | 2030 | 22.04 | 2059 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 2130 | 14.05 | -3.712 | 21.01 | 22.05 | 2100 | 21.01 | 2129 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 2200 | 14.07 | -4.427 | 20.09 | 21.06 | 2130 | 20.06 | 2159 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 2230 | 14.09 | -5.078 | 19.38 | 20.13 | 2201 | 19.38 | 2230 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 2300 | 14.1 | -5.653 | 18.87 | 19.45 | 2230 | 18.84 | 2259 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 2330 | 14.11 | -6.157 | 18.33 | 18.89 | 2300 | 18.3 | 2329 | 0
| | 105 | 2009 | 321 | 2400 | 14.12 | -6.615 | 17.89 | 18.35 | 2330 | 17.88 | 2358 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 30 | 14.13 | -7.04 | 17.24 | 17.95 | 0 | 17.24 | 29 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 100 | 14.14 | -7.42 | 16.87 | 17.3 | 31 | 16.85 | 59 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 130 | 14.15 | -7.76 | 16.32 | 16.89 | 100 | 16.29 | 128 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 200 | 14.16 | -8.08 | 15.88 | 16.41 | 137 | 15.82 | 159 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 230 | 14.17 | -8.38 | 15.66 | 15.89 | 200 | 15.63 | 229 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 300 | 14.17 | -8.67 | 15.34 | 15.7 | 230 | 15.27 | 254 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 330 | 14.18 | -8.93 | 15.01 | 15.38 | 301 | 15 | 326 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 400 | 14.18 | -9.17 | 14.75 | 15.05 | 330 | 14.62 | 349 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 430 | 14.19 | -9.38 | 14.4 | 14.76 | 400 | 14.31 | 420 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 500 | 14.2 | -9.59 | 14.31 | 14.47 | 433 | 14.2 | 443 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 530 | 14.2 | -9.78 | 14 | 14.35 | 500 | 13.89 | 516 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 600 | 14.21 | -9.96 | 13.6 | 14.02 | 532 | 13.53 | 556 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 630 | 14.21 | -10.12 | 13.34 | 13.62 | 600 | 13.31 | 629 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 700 | 14.21 | -10.27 | 13.42 | 13.47 | 659 | 13.21 | 650 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 730 | 14.21 | -10.41 | 13.82 | 13.84 | 728 | 13.23 | 709 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 800 | 14.2 | -10.25 | 16.66 | 16.7 | 759 | 13.76 | 732 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 830 | 14.18 | -9.69 | 21.08 | 21.08 | 830 | 16.68 | 800 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 900 | 14.17 | -9.12 | 32.8 | 32.82 | 859 | 21.08 | 830 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 930 | 14.12 | -8.18 | 38.69 | 38.71 | 929 | 32.82 | 900 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1000 | 14.04 | -6.375 | 45.65 | 45.65 | 959 | 38.71 | 930 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1030 | 13.95 | -3.529 | 49.03 | 49.04 | 1029 | 45.67 | 1000 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1100 | 13.84 | -.159 | 50.7 | 50.7 | 1059 | 48.99 | 1037 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1130 | 13.7 | 3.733 | 52.65 | 52.69 | 1129 | 50.7 | 1100 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1200 | 13.61 | 7.35 | 55.14 | 55.14 | 1159 | 52.64 | 1130 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1230 | 13.57 | 9.98 | 55.67 | 56.67 | 1218 | 54.8 | 1208 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1300 | 13.57 | 11.38 | 55.02 | 55.96 | 1231 | 53.97 | 1238 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1330 | 13.54 | 12.13 | 52.86 | 55.29 | 1301 | 52.86 | 1329 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1400 | 13.56 | 12.55 | 53.47 | 53.49 | 1359 | 51.17 | 1341 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1430 | 13.56 | 12.58 | 53.63 | 55.14 | 1409 | 53.12 | 1415 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1500 | 13.55 | 12.83 | 51.77 | 54.04 | 1434 | 51.59 | 1456 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1530 | 13.56 | 13.17 | 51.08 | 51.91 | 1501 | 51.08 | 1530 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1600 | 13.59 | 12.79 | 50.46 | 51.19 | 1535 | 50.44 | 1559 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1630 | 13.61 | 11.91 | 49 | 50.48 | 1600 | 48.79 | 1626 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1700 | 13.64 | 11.1 | 42.49 | 49.05 | 1632 | 42.49 | 1659 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1730 | 13.69 | 9.87 | 36.66 | 42.48 | 1700 | 36.65 | 1729 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1800 | 13.76 | 7.97 | 31.3 | 36.65 | 1730 | 31.3 | 1800 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1830 | 13.82 | 5.789 | 28.25 | 31.3 | 1800 | 28.25 | 1830 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1900 | 13.88 | 3.608 | 25.6 | 28.25 | 1830 | 25.55 | 1859 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 1930 | 13.93 | 1.605 | 25.01 | 25.58 | 1900 | 24.85 | 1922 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 2000 | 13.97 | -.083 | 24.51 | 25.08 | 1938 | 24.49 | 1955 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 2030 | 14 | -1.394 | 23.78 | 24.57 | 2000 | 23.73 | 2028 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 2100 | 14.02 | -2.434 | 22.77 | 23.78 | 2030 | 22.74 | 2059 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 2130 | 14.04 | -3.291 | 21.66 | 22.79 | 2100 | 21.64 | 2129 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 2200 | 14.06 | -4.041 | 20.75 | 21.68 | 2130 | 20.73 | 2159 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 2230 | 14.07 | -4.718 | 19.81 | 20.75 | 2200 | 19.81 | 2230 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 2300 | 14.09 | -5.332 | 19.21 | 19.83 | 2230 | 19.17 | 2259 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 2330 | 14.1 | -5.886 | 18.54 | 19.24 | 2301 | 18.54 | 2327 | 0
| | 105 | 2009 | 322 | 2400 | 14.11 | -6.389 | 18.12 | 18.58 | 2330 | 18.12 | 2359 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 30 | 14.12 | -6.83 | 17.45 | 18.16 | 0 | 17.4 | 29 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 100 | 14.13 | -7.22 | 16.96 | 17.49 | 36 | 16.94 | 58 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 130 | 14.14 | -7.57 | 16.63 | 17 | 107 | 16.57 | 128 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 200 | 14.15 | -7.9 | 16.43 | 16.72 | 135 | 16.43 | 159 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 230 | 14.16 | -8.18 | 16.16 | 16.48 | 200 | 16.15 | 228 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 300 | 14.16 | -8.42 | 15.82 | 16.18 | 230 | 15.79 | 259 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 330 | 14.17 | -8.62 | 15.45 | 15.88 | 300 | 15.41 | 329 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 400 | 14.17 | -8.83 | 15.27 | 15.47 | 330 | 15.21 | 343 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 430 | 14.18 | -9.02 | 14.98 | 15.43 | 401 | 14.87 | 418 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 500 | 14.18 | -9.21 | 14.76 | 15.09 | 435 | 14.75 | 459 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 530 | 14.19 | -9.38 | 14.55 | 14.91 | 508 | 14.51 | 529 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 600 | 14.19 | -9.55 | 14.29 | 14.62 | 538 | 14.29 | 559 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 630 | 14.2 | -9.72 | 14.09 | 14.31 | 607 | 13.91 | 621 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 700 | 14.2 | -9.86 | 13.98 | 14.11 | 636 | 13.82 | 643 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 730 | 14.2 | -9.99 | 14.44 | 14.46 | 729 | 13.96 | 700 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 800 | 14.19 | -9.9 | 17.34 | 17.34 | 800 | 14.38 | 730 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 830 | 14.18 | -9.44 | 21.34 | 21.34 | 830 | 17.3 | 800 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 900 | 14.16 | -8.86 | 30.94 | 30.94 | 900 | 21.36 | 830 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 930 | 14.11 | -7.84 | 39.26 | 39.26 | 930 | 30.9 | 900 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1000 | 14.03 | -5.96 | 45.55 | 45.55 | 959 | 39.25 | 930 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1030 | 13.93 | -3.136 | 48.73 | 48.77 | 1029 | 45.57 | 1000 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1100 | 13.83 | .237 | 51.08 | 51.08 | 1100 | 48.71 | 1032 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1130 | 13.69 | 4 | 50.85 | 51.52 | 1112 | 50.68 | 1107 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1200 | 13.62 | 7.44 | 52.59 | 53.9 | 1144 | 50.85 | 1130 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1230 | 13.59 | 9.81 | 54.49 | 54.53 | 1229 | 52.36 | 1200 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1300 | 13.58 | 11.04 | 53.35 | 54.81 | 1231 | 53.19 | 1252 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1330 | 13.55 | 11.8 | 54.76 | 54.97 | 1322 | 53.1 | 1304 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1400 | 13.55 | 12.41 | 53.99 | 54.86 | 1330 | 53.2 | 1342 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1430 | 13.55 | 12.77 | 53.67 | 54.72 | 1402 | 53.49 | 1421 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1500 | 13.55 | 13.04 | 51.4 | 53.69 | 1430 | 51.36 | 1458 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1530 | 13.55 | 13.48 | 50.61 | 51.71 | 1503 | 50.52 | 1527 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1600 | 13.58 | 13.14 | 50.02 | 50.75 | 1532 | 50.01 | 1559 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1630 | 13.61 | 12.13 | 47.98 | 50.06 | 1600 | 47.96 | 1629 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1700 | 13.64 | 11.18 | 40.57 | 48.17 | 1635 | 40.57 | 1700 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1730 | 13.7 | 9.79 | 36.06 | 41.48 | 1708 | 36.04 | 1729 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1800 | 13.76 | 7.8 | 30.71 | 36.02 | 1730 | 30.71 | 1759 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1830 | 13.83 | 5.535 | 27.25 | 30.75 | 1800 | 27.25 | 1830 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1900 | 13.89 | 3.279 | 24.87 | 27.26 | 1830 | 24.83 | 1859 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 1930 | 13.94 | 1.24 | 24.69 | 25.14 | 1918 | 24.67 | 1928 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 2000 | 13.98 | -.437 | 24.1 | 24.72 | 1930 | 23.99 | 1953 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 2030 | 14.01 | -1.742 | 22.96 | 24.13 | 2002 | 22.93 | 2029 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 2100 | 14.04 | -2.8 | 21.75 | 22.99 | 2030 | 21.71 | 2059 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 2130 | 14.06 | -3.699 | 20.56 | 21.75 | 2100 | 20.52 | 2129 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 2200 | 14.07 | -4.487 | 19.54 | 20.56 | 2130 | 19.52 | 2159 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 2230 | 14.09 | -5.225 | 18.77 | 19.55 | 2200 | 18.73 | 2228 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 2300 | 14.1 | -5.878 | 17.82 | 18.79 | 2231 | 17.79 | 2259 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 2330 | 14.12 | -6.465 | 17.14 | 17.86 | 2300 | 17.12 | 2329 | 0
| | 105 | 2009 | 323 | 2400 | 14.13 | -7.01 | 16.54 | 17.26 | 2334 | 16.52 | 2359 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 30 | 14.14 | -7.5 | 16.05 | 16.61 | 4 | 16.02 | 29 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 100 | 14.16 | -7.95 | 15.63 | 16.04 | 30 | 15.57 | 59 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 130 | 14.17 | -8.37 | 15.16 | 15.64 | 100 | 15.02 | 122 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 200 | 14.18 | -8.74 | 14.64 | 15.27 | 135 | 14.62 | 159 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 230 | 14.18 | -9.1 | 14.02 | 14.67 | 200 | 14.02 | 230 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 300 | 14.19 | -9.42 | 13.6 | 14.06 | 230 | 13.6 | 259 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 330 | 14.2 | -9.74 | 13.09 | 13.71 | 302 | 13.05 | 329 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 400 | 14.21 | -10.04 | 12.75 | 13.2 | 335 | 12.7 | 355 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 430 | 14.21 | -10.32 | 12.4 | 12.83 | 400 | 12.27 | 421 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 500 | 14.22 | -10.59 | 11.84 | 12.59 | 436 | 11.82 | 459 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 530 | 14.22 | -10.84 | 11.73 | 11.94 | 515 | 11.51 | 521 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 600 | 14.23 | -11.06 | 11.34 | 11.77 | 530 | 11.24 | 559 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 630 | 14.23 | -11.3 | 10.92 | 11.34 | 607 | 10.89 | 617 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 700 | 14.24 | -11.52 | 10.6 | 10.98 | 630 | 10.54 | 659 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 730 | 14.25 | -11.73 | 10.14 | 11.07 | 721 | 10.13 | 729 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 800 | 14.23 | -11.72 | 14.26 | 14.29 | 759 | 10.16 | 730 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 830 | 14.22 | -11.33 | 18.16 | 18.53 | 821 | 14.27 | 800 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 900 | 14.2 | -10.77 | 27.8 | 27.8 | 859 | 18.15 | 830 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 930 | 14.16 | -9.75 | 34.56 | 35.35 | 921 | 27.83 | 900 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1000 | 14.08 | -7.83 | 42.56 | 42.61 | 959 | 34.56 | 930 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1030 | 13.98 | -4.989 | 46.54 | 46.54 | 1029 | 42.56 | 1000 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1100 | 13.87 | -1.528 | 48.95 | 49.08 | 1058 | 46.56 | 1030 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1130 | 13.73 | 2.474 | 53.06 | 53.06 | 1130 | 48.93 | 1100 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1200 | 13.64 | 6.361 | 53.58 | 53.68 | 1132 | 52.34 | 1138 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1230 | 13.6 | 9.14 | 54.96 | 55.4 | 1223 | 52.96 | 1201 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1300 | 13.59 | 10.67 | 54.67 | 56.44 | 1255 | 54.4 | 1233 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1330 | 13.55 | 11.61 | 55.76 | 55.79 | 1329 | 54.28 | 1301 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1400 | 13.55 | 12.33 | 54.99 | 55.99 | 1331 | 54.49 | 1355 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1430 | 13.55 | 12.78 | 55.02 | 55.74 | 1420 | 54.38 | 1408 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1500 | 13.55 | 13.06 | 52.24 | 55.2 | 1430 | 52.21 | 1452 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1530 | 13.55 | 13.48 | 51.9 | 52.42 | 1501 | 51.59 | 1515 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1600 | 13.58 | 13.19 | 51.19 | 51.94 | 1530 | 51.14 | 1540 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1630 | 13.61 | 12.26 | 49.03 | 51.17 | 1600 | 49 | 1629 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1700 | 13.64 | 11.35 | 41.21 | 49.07 | 1630 | 41.19 | 1659 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1730 | 13.7 | 9.84 | 35.08 | 41.24 | 1700 | 35.07 | 1729 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1800 | 13.77 | 7.72 | 30.34 | 35.08 | 1730 | 30.34 | 1759 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1830 | 13.83 | 5.377 | 27.23 | 30.34 | 1800 | 27.21 | 1828 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1900 | 13.89 | 3.083 | 24.97 | 27.23 | 1830 | 24.94 | 1858 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 1930 | 13.94 | 1.04 | 24.6 | 25.01 | 1900 | 24.41 | 1910 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 2000 | 13.98 | -.621 | 23.94 | 24.62 | 1930 | 23.86 | 1953 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 2030 | 14.01 | -1.899 | 23.13 | 24 | 2006 | 22.93 | 2028 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 2100 | 14.03 | -2.939 | 21.64 | 23.16 | 2030 | 21.59 | 2056 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 2130 | 14.06 | -3.83 | 20.61 | 21.73 | 2102 | 20.59 | 2129 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 2200 | 14.08 | -4.631 | 19.83 | 20.63 | 2130 | 19.52 | 2156 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 2230 | 14.09 | -5.345 | 18.98 | 20.02 | 2203 | 18.75 | 2226 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 2300 | 14.1 | -5.976 | 18.77 | 19.08 | 2236 | 18.42 | 2243 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 2330 | 14.12 | -6.501 | 18.21 | 18.79 | 2301 | 18.21 | 2330 | 0
| | 105 | 2009 | 324 | 2400 | 14.12 | -6.915 | 17.79 | 18.38 | 2333 | 17.65 | 2339 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 30 | 14.13 | -7.28 | 18.09 | 18.4 | 12 | 17.51 | 3 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 100 | 14.14 | -7.57 | 17.9 | 18.23 | 38 | 17.61 | 36 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 130 | 14.15 | -7.8 | 17.74 | 18 | 100 | 17.32 | 116 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 200 | 14.15 | -7.95 | 18.7 | 18.79 | 155 | 17.74 | 133 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 230 | 14.15 | -7.96 | 17.77 | 19 | 220 | 17.77 | 229 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 300 | 14.15 | -7.94 | 18.72 | 18.76 | 259 | 17.46 | 235 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 330 | 14.15 | -7.95 | 19.06 | 19.23 | 328 | 18.5 | 310 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 400 | 14.14 | -7.87 | 18.3 | 19.34 | 333 | 18.28 | 359 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 430 | 14.14 | -7.78 | 19.25 | 19.32 | 427 | 18.23 | 400 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 500 | 14.14 | -7.69 | 20.2 | 20.22 | 458 | 19.19 | 431 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 530 | 14.13 | -7.53 | 20.43 | 20.48 | 527 | 20.05 | 506 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 600 | 14.13 | -7.37 | 20.02 | 20.49 | 539 | 19.99 | 559 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 630 | 14.13 | -7.28 | 18.39 | 20.04 | 600 | 18.03 | 612 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 700 | 14.14 | -7.43 | 17.38 | 18.46 | 634 | 17.35 | 659 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 730 | 14.15 | -7.71 | 17.19 | 17.45 | 703 | 16.94 | 720 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 800 | 14.15 | -7.96 | 19.42 | 19.42 | 800 | 16.94 | 742 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 830 | 14.14 | -7.88 | 24.01 | 24.01 | 830 | 19.39 | 800 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 900 | 14.12 | -7.42 | 34.19 | 34.19 | 900 | 24.01 | 830 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 930 | 14.06 | -6.23 | 43.11 | 43.11 | 929 | 34.19 | 900 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 1000 | 13.96 | -3.832 | 44.94 | 45.31 | 956 | 43.1 | 930 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 1030 | 13.88 | -.805 | 46.33 | 46.53 | 1028 | 44.92 | 1001 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 1100 | 13.8 | 2.061 | 46.49 | 46.89 | 1052 | 45.98 | 1045 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 1130 | 13.71 | 4.846 | 47.69 | 48.21 | 1122 | 46.51 | 1100 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 1200 | 13.65 | 7.26 | 48.8 | 50.42 | 1147 | 47.69 | 1130 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 1230 | 13.63 | 8.97 | 49.93 | 50.14 | 1217 | 48.41 | 1207 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 1300 | 13.64 | 9.71 | 49.19 | 51.5 | 1237 | 48.81 | 1250 | 0
| | 105 | 2009 | 325 | 1330 | 13.61 | 10.1 | 50.31 | 51.12 | 1312 | 48.67 | 1300 | 0
